QT-010
■仕 様
測定範囲 | 0~10N-m, 0~100kgf-cm, 0~90lbf-in (他の容量オプション可能) |
---|---|
表示の解像度 | 0.001N-m, 0.01kgf-cm, 0.01lb-in |
容器直径 | Ø10~190mm |
測定単位 | N-m, mN-m, N-cm, kgf-cm, gf-cmt, lbf-ft, lbf-in, ozf-in |
測定分析 | 最大トルク値、第一ピーク値、第二ピーク値(時計回りと反時計回り) |
サンプリング速 | 1200Hz |
システム精度 | ±1% (最大容量) |
オーバー荷重 | 150% (最大容量) |
外形寸法 | 45x19x13.6cm |
重量 | 5,6 kg |
電源 | 単相 100V~240V |
キャップ製品のトルク値を測定する試験機。時計回りと反時計回りのトルク値を測定可能。調整可能な治具及び固定レバーを採用し、手軽にサンプルを取付けることができます。サンプルの形状を問わず、サンプルの取付が可能です。トルク値のグラフと回し方向をモニター(タッチパネル)に表示し、測定結果が表示されます。