QC-PP
■仕様
測定範囲 | 1、2、3、5、10、20、30、50kg |
---|---|
目盛 | 1/200刻み |
精度 | 各刻み0.5% |
目盛板 | AK(Kgf目盛板)、AN(N目盛板)、NK(Kgf和N二重目盛板)、一種類選択 |
本体寸法 | 220X60X51 |
QC-PP機械式(Analog)引張計は、持ちやすい、操作簡単、精度の高く、品管試験に最も相応しい引張計です。
■アクセサリー
◎測定ヘッド
測定によって測定ヘッド取替
QC-PP
測定範囲 | 1、2、3、5、10、20、30、50kg |
---|---|
目盛 | 1/200刻み |
精度 | 各刻み0.5% |
目盛板 | AK(Kgf目盛板)、AN(N目盛板)、NK(Kgf和N二重目盛板)、一種類選択 |
本体寸法 | 220X60X51 |
QC-PP機械式(Analog)引張計は、持ちやすい、操作簡単、精度の高く、品管試験に最も相応しい引張計です。
◎測定ヘッド
測定によって測定ヘッド取替