QC-607M/L
■対応する試験規格
・JIS K6301
・ASTM D5423
■対応するサンプル例
・ゴム
・プラスチック
・電子
■アプリケーション
■仕様
温度範囲 | 常温40℃ ~ 200℃。もし、温度200℃以上が必要なら、別途で300℃のヒーターを購入も可能。 |
---|---|
制御方式 | デジタル式温度制御器(二重式温度オーバー保護装置) |
温度精度 | 0.1℃表示。マイクロコンピュータによるPID制御 (自動温度計算±3℃) |
加熱方式 | 熱風循環及び二組のヒーターが加熱速度を設定可能 |
試験片取付枠 | 2層、高さ調整可能 |
付属品 | 棚板2枚、調整可能 |
材質 | 内装:SUS #304ステンレス鋼 |
内寸法 | M:40 × 40 × 45 cm |
外寸法 | M:74 × 64 × 118 cm |
本体重量 | M:75 ㎏ |
電源 | 単相220V,50Hz・60Hz,20A |
ダンベル型の加硫ゴム試験片を恒温槽に入れます。試験規格によって、70度、100度、120度の温度を選択でき、24、46、96、168時間など設定時間を選び、ゴムの老化試験を行います。試験前と試験後の引張強度と伸び率を比較します。